



Categories: Steel Pipe Nipples
![]() |
||||||||||||||
| Nominal Size DN | Overall length A MM | |||||||||||||
| 6 8 10 | 30 30 30 | 40 40 40 | 50 50 50 | 60 60 60 | 80 80 80 | 100 100 100 | 120 120 120 | 150 150 150 | 180 180 180 | 200 200 200 | 250 250 250 | 300 300 300 | ||
| 15 20 25 | 40 40 | 50 50 50 | 60 60 60 | 80 80 80 | 100 100 100 | 120 120 120 | 150 150 150 | 180 180 180 | 200 200 200 | 250 250 250 | 300 300 300 | |||
| 32 40 50 | 50 50 | 60 60 60 | 80 80 80 | 100 100 100 | 120 120 120 | 150 150 150 | 180 180 180 | 200 200 200 | 250 250 250 | 300 300 300 | ||||
| 65 80 100 | 80 80 | 100 100 100 | 120 120 120 | 150 150 150 | 180 180 180 | 200 200 200 | 250 250 250 | 300 300 300 | 400 400 | |||||
| 125 150 | 120 120 | 150 150 | 180 180 | 200 200 | 250 250 | 300 300 | 400 400 | 500 500 | ||||||
Copyright © 2026 Cangzhou Hongxin Pipe Fittings CO., LTD. All Rights Reserved. privacy policy